携帯電話・PHS
| 基本ス ペッ ク General | 対応ネットワーク Network | Dual Band:GSM 900/1800 | ||||||||||||
| 渡航先のGSM携帯電話周波数を確認してください | ||||||||||||||
| 使用可能地域*1 Available area | アジア(日本、韓国除く)、ヨーロッパ、オセアニア、アフリカ、中東 Asia-Pacific , Europe , Oceania , Africa , Middle East | |||||||||||||
| サイズ Size | 寸法/Dimensions | 102 x 44.1 x 17.5 mm | ||||||||||||
| 質量/Weight | 77g | |||||||||||||
| ディスプレイ Display | タイプ/Type | モノクロ/Monochrome graphic | ||||||||||||
| サイズ/Size | 96 x 68 ピクセル/96 x 68 pixels | |||||||||||||
| カメラ Imaging | カメラタイプ Camera | × | ||||||||||||
| ビデオ撮影 Video recording | × | |||||||||||||
| メッセージ機能 Messaging | Email *2 | × | ||||||||||||
| SMS | ○ | |||||||||||||
| MMS | × | |||||||||||||
| メモリー Memory | 内部メモリー internal memory | 4MB | ||||||||||||
| 外部メモリー Expand memory | × | |||||||||||||
| 接続オプション Connectivity | Bluetooth | × | ||||||||||||
| USB | × | |||||||||||||
| 赤外線 Infrared port | × | |||||||||||||
| WLAN | × | |||||||||||||
| GPRS | × | |||||||||||||
| EDGE | × | |||||||||||||
| バッテリー Power | タイプ Type | BL-5CA | ||||||||||||
| 連続通話時間 Talk time | 最大7時間 Up to 7 hours | |||||||||||||
| 連続待受時間 Stanby time | 最大390時間 Up to 390 hours | |||||||||||||
| カラー Available colors | ブラック、ブルー Black , Blue | |||||||||||||
| 対応言語 Available languages | 英語+その他の言語 | |||||||||||||
| 本体付属品 Package contents |
*入荷時期により付属品が一部変更になる場合がございます。予めご了承下さい。 | |||||||||||||
| *スペック情報は万全な保証を致しかねます。詳しい情報は各メーカーページをご参照ください。 *仕様は予告なく変更することがあります。 | ||||||||||||||
| *1:対応規格の採用地域は携帯電話本体のほかに、ご使用いただくSIMカードにも依存します。 *2:Email機能をご利用になる場合、携帯電話本体が対応しているほかに、ご利用になるSIMカードがEmail機能に対応している必要があります。詳しくはSIMカード提供事業者にお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||

